
アンケート期間:2006.5.25〜2006.6.8 対象来院者120名
| 歯科医療の技術 | 74 |
| スタッフの対応 | 71 |
| 歯科医師の対応 | 64 |
| 家や会社からの距離 | 61 |
| 清潔さ、環境 | 55 |
| 丁寧な説明 | 52 |
| 歯科医院の設備 | 38 |
| 予防を重視する医院 | 37 |
| 予約のとりやすさ | 29 |
| 駐車場があること | 25 |
| 料金面 | 24 |
| 小児歯科があること | 13 |
| 矯正を行っていること | 7 |
| その他 | 2 |
| ・満足している | 108 人 |
| ・どちらでもない | 8人 |
| ・不満である | 1人 |
| ・無回答 | 3人 |

いいえと答えた方の理由(1人)
歯医者にかかるような状態になりたくない願望をこめて。
| ・はい | 107人 |
| ・いいえ | 1人 |
| ・無回答 | 3人 |
| ・はい | 102 人 |
| ・いいえ | 5人 |
| ・無回答 | 3人 |
| ・ちょうど良い | 102 人 |
| ・長い | 5人 |
| ・無回答 | 3人 |
| ・ちょうど良い | 109人 |
| ・長い | 1人 |
| ・無回答 | 10人 |